版权:广州诗茗化工有限公司所有 粤ICP备12030264-1号
A165乳化剂 江苏 20/袋 28 2 ↑ 7.7%
赛比克305乳化剂 赛比克 30/桶 200 5 ↑ 2.6%
SKC丙二醇 韩国 215/桶 17 1 ↑ 6.2%
DMDMH 龙沙 25/桶 25 1 ↓ -3.9%
SM-615万能乳化剂 诗茗 50/桶 55 1 ↑ 1.9%
SM-617万能乳化剂 诗茗 50/桶 80 2 ↑ 2.6%
SM-619乳化增稠剂 诗茗 50/桶 78 2 ↓ -2.5%
医药级凡士林 河北 165/桶 13 1 ↓ -7.1%
尼泊金丙酯 昆山 25/桶 60 5 ↓ -7.7%
CO-40氢化蓖麻油 巴斯夫 60/桶 40 1 ↓ -2.4%
可能还感兴趣的文章:   边角料成为化妆品原料     ||     大麻概念化妆品原料将禁用     ||     天然维生素E 在化妆品中的应用     ||     化妆品配方加料注意事项2     ||     化妆品成分中常用的角质剥脱剂     ||